Prodej domu Brno
| Prodej domu Brno | ||
| Velikost: | 2x2+1 | |
| Plocha: | 382 m² | |
| Cena: | 4 990 000 Kč | |
Prodej domu Židlochovice
| Prodej domu Židlochovice | ||
| Velikost: | 4+kk | |
| Plocha: | 243 m² | |
| Cena: | 2 499 000 Kč | |
Prodej domu Božice
| Prodej domu Božice | ||
| Velikost: | 3+1 | |
| Plocha: | 6370 m² | |
| Cena: | 1 600 000 Kč | |
Prodej domu Rešice
| Prodej domu Rešice | ||
| Velikost: | 3+1 | |
| Plocha: | 9867 m² | |
| Cena: | 1 800 000 Kč | |
Prodej domu Brno
| Prodej domu Brno | ||
| Velikost: | 2+1 | |
| Plocha: | 119 m² | |
| Cena: | 2 390 000 Kč | |
Prodej domu Rudka
| Prodej domu Rudka | ||
| Velikost: | 6+1 | |
| Plocha: | 934 m² | |
| Cena: | 6 900 000 Kč | |
Prodej domu Domanín
| Prodej domu Domanín | ||
| Velikost: | 3+1 | |
| Plocha: | 531 m² | |
| Cena: | 700 000 Kč | |
Prodej domu Brno
| Prodej domu Brno | ||
| Velikost: | 3+1+1+kk | |
| Plocha: | 332 m² | |
| Cena: | 4 200 000 Kč | |
Prodej domu Brno
| Prodej domu Brno | ||
| Velikost: | 4+1 | |
| Plocha: | 273 m² | |
| Cena: | 3 500 000 Kč | |
Prodej domu Újezd u Brna
| Prodej domu Újezd u Brna | ||
| Velikost: | 2x 2+1 | |
| Plocha: | 1144 m² | |
| Cena: | 2 500 000 Kč | |
Prodej domu Brno
| Prodej domu Brno | ||
| Velikost: | 4+kk | |
| Plocha: | 81 m² | |
| Cena: | 3 990 000 Kč | |
Prodej domu Nosislav
| Prodej domu Nosislav | ||
| Velikost: | 4+1 | |
| Plocha: | 433 m² | |
| Cena: | 2 990 000 Kč | |
Prodej domu Nosislav
| Prodej domu Nosislav | ||
| Velikost: | 2+1 | |
| Plocha: | 465 m² | |
| Cena: | 1 990 000 Kč | |
Prodej domu Brno
| Prodej domu Brno | ||
| Velikost: | Větší | |
| Plocha: | 800 m² | |
| Cena: | 6 500 000 Kč | |
Prodej domu Rajhradice
| Prodej domu Rajhradice | ||
| Velikost: | 5+kk | |
| Plocha: | 978 m² | |
| Cena: | 3 000 000 Kč | |
Prodej domu Hlohovec
| Prodej domu Hlohovec | ||
| Velikost: | 5+2 | |
| Plocha: | 104 m² | |
| Cena: | 1 998 000 Kč | |
Prodej domu Popůvky
| Prodej domu Popůvky | ||
| Velikost: | 4+kk | |
| Plocha: | 763 m² | |
| Cena: | 6 190 000 Kč | |
Prodej domu Nosislav

| Prodej domu Nosislav | ||
| Velikost: | 2+1 | |
| Plocha: | 465 m² | |
| Cena: | 0 Kč | |
| www.Brno-prodej-domu.cz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brno-prodej-domu.cz Prodej domů Brno a okolí specializovaná inzerce realitní kanceláře MALINA REALITY BRNO a BLUEreal. Domy na prodej Jižní Morava nabízíme rodinné domy dle lokalit v jednotlivých sekcích: prodej domů Blansko, prodej domů Brno-město, prodej domů Brno-venkov, prodej domů Břeclav, prodej domů Hodonín, prodej domů Vyškov, prodej domů Znojmo a ostatní kraje ČR. Domy k prodeji Brno a okolí můžete inzerovat ZDARMA vyplněním formuláře v sekci PRODÁM DŮM. |
||||||||
Brno prodej domů - všechny nabídky domů na prodej >>> | ||||||||
Filtr
Domy dle lokality:
Domy dle ceny:
Služby
+420 731 173 953
Kontakty
Pionýrská 15, Brno
tel.: +420 541 215 215
Reklama
Odkazy
Reklama